Tabell Vintergolfen 4 av 5 deltävlingar
Regler: De fem bästa spelar final efter överenskommelse någon gång under helgen 11-12/3 eller 18-19/3. Vid lika poäng avgör fjärde tävling, därefter femte (tävlande premieras) och slutligen lägsta poäng vid enskild tävling. Priser till topp-tre. (Delad placering = delad snittpoäng.)
| PHG | Svinö | V-tornet | Nybro | Total | |
| Albin Lindblad | 4,5 | 2,5 | 1 | (6) | 8 |
| Fabian Lindblad | (10) | 5 | 6,5 | 4,5 | 16 |
| Peter Karlsson | 8,5 | 4 | 4 | (12) | 16,5 |
| Bobbo Karlsson | 6,5 | 1 | - | 9,5 | 17 |
| Albin Mallalieu | - | 8 | 2 | 9,5 | 19,5 |
| Tobias Boklund | 4,5 | 10,5 | 9 | - | 24 |
| Linus Andersson | 16 | 6 | - | 9,5 | 31,5 |
| Jesper Sandelius | - | 7 | 6,5 | 18 | 31,5 |
| Fredrik Halvardsson | (20,5) | 9 | 5 | 20 | 34 |
Två tävlingar ..................................................................................
| PHG | Svinö | V-tornet | Nybro | Totalt | |
| Daniel Carlqvist | 2 | - | - | 1,5 | 3,5 |
| Josef Algotsson | - | 2,5 | - | 4,5 | 7 |
| Marcus Brunsten | 16 | - | - | 7 | 23 |
| Peter Agnehamn | 11,5 | - | - | 14 | 25,5 |
| Ingemar Gustafsson | - | - | 8 | 18 | 26 |
| Anders Liffner | 18,5 | - | - | 21 | 39,5 |
En tävling ....................................................................................
| PHG | Svinö | V-tornet | Nybro | Totalt | |
| Markus Källström | 1 | - | - | - | 1 |
| Aaron Nilsson | 3 | - | - | - | 3 |
| Daniel Steinthorsson | - | - | 3 | - | 3 |
| Magnus Karlsson | - | - | - | 3 | 3 |
| Emil Isaksson | 6,5 | - | - | - | 6,5 |
| Marcus Danielsson | 8,5 | - | - | - | 8,5 |
| Jonathan Jensen-Johansson | - | - | - | 9,5 | 9,5 |
| Peter Mattsson | - | - | - | 10 | 10 |
| Kim Gustafsson | - | 10,5 | - | - | 10,5 |
| Martin Jacobsson | 11,5 | - | - | - | 11,5 |
| Daniel Magnusson | - | 12 | - | - | 12 |
| Linus Isaksson | 13,5 | - | - | - | 13,5 |
| Jonathan Hjärtstam | 13,5 | - | - | - | 13,5 |
| Tommy Johansson | - | - | - | 14 | 14 |
| Lennart Saxberg | - | - | - | 14 | 14 |
| Lukas Einarsson | 16 | - | - | - | 16 |
| Christian Moschna | - | - | - | 16 | 16 |
| Jimmy Bernawik | - | - | - | 18 | 18 |
| Tony Norlin | 18,5 | - | - | - | 18,5 |
| Miguel Kristiansen | 20,5 | - | - | - | 20,5 |
| Daniel Adrian | - | - | - | 22 | 22 |
| Thaddeus Algotsson | - | - | - | 23 | 23 |
Dam:
Två tävlingar ..................................................................................
| PHG | Svinö | V-tornet | Nybro | Totalt | |
| Emmelie Thorén | 1 | - | - | 1 | 2 |
En tävling ..................................................................................
| PHG | Svinö | V-tornet | Nybro | Totalt | |
| Lovisa Karlsson | 2 | - | - | - | 2 |