Vintergolfen 2017/18 Del 2 (Skälby)
Deltävling 2. 26/12 Skälby (över E22):
Plats | Kast | Poäng | |
---|---|---|---|
1. | Emil Isaksson | 52 | 1 |
2. | Daniel Carlquist | 53 | 2 |
3. | Johan Robertson | 57 | 4 |
Emil Rikner | 57 | 4 | |
Andreas Fontler | 57 | 4 | |
6. | Tobias Boklund | 59 | 6,5 |
Josef Algotsson | 59 | 6,5 | |
8. | Martin Bertilsson | 61 | 8 |
9. | Albin Lindblad | 62 | 9 |
10. | Fabian Lindblad | 63 | 10 |
11. | Peter Karlsson | 64 | 11 |
12. | Linus Andersson | 65 | 12 |
Vinnare CTP: Albin (120kr)
(Särspel PHG plac 6-7: 6:a Andres F, 7:a Josef A)
Deltävling 3 den 13/1: Nya Vattentornet (nära Berga C), samling där. Ansvariga Emil R/Martin B Alltså: De tre bästa räknas, vid lika avgörs den fjärde, sedan femte osv. See you!